14 | 1 | |
1 | Miercoles | |
2 | Jueves | |
3 | Viernes | |
4 | Sabado | |
5 | Domingo | |
15 | 2 | |
6 | Lunes | |
7 | Martes | |
8 | Miercoles | |
9 | Jueves | |
10 | Viernes | |
11 | Sabado | |
12 | Domingo | |
16 | 3 | |
13 | Lunes | |
14 | Martes | |
15 | Miercoles | |
16 | Jueves | |
17 | Viernes | Viernes Santo (Semana Santa) |
18 | Sabado | |
19 | Domingo | Domingo de Resurrección (Semana Santa) |
17 | 4 | |
20 | Lunes | Lunes de Pascua (CT CV IB NA PV) |
21 | Martes | |
22 | Miercoles | |
23 | Jueves | |
24 | Viernes | |
25 | Sabado | |
26 | Domingo | |
18 | 5 | |
27 | Lunes | |
28 | Martes | |
29 | Miercoles | |
30 | Jueves |
Todas las fechas especiales y festivos de este calendario estan regidos con las politicas nacionales e internacionales que rigen en España, cualquier inconsistencia, sugerencia o fecha que haga falta anexar sera recibida con mucho gusto a [email protected], calendarioespana.com no se hace responsable ante cualquier eventualidad a causa de la información aca suministrada y puede presentar errores de cualquier indole.
Copyright (c) 2012