13 | 1 | |
1 | Sabado | |
2 | Domingo | Domingo de Resurrección (Semana Santa) |
14 | 2 | |
3 | Lunes | Lunes de Pascua (CT CV IB NA PV) |
4 | Martes | |
5 | Miercoles | |
6 | Jueves | |
7 | Viernes | |
8 | Sabado | |
9 | Domingo | |
15 | 3 | |
10 | Lunes | |
11 | Martes | |
12 | Miercoles | |
13 | Jueves | |
14 | Viernes | |
15 | Sabado | |
16 | Domingo | |
16 | 4 | |
17 | Lunes | |
18 | Martes | |
19 | Miercoles | |
20 | Jueves | |
21 | Viernes | |
22 | Sabado | |
23 | Domingo | |
17 | 5 | |
24 | Lunes | |
25 | Martes | |
26 | Miercoles | |
27 | Jueves | |
28 | Viernes | |
29 | Sabado | |
30 | Domingo |
Todas las fechas especiales y festivos de este calendario estan regidos con las politicas nacionales e internacionales que rigen en España, cualquier inconsistencia, sugerencia o fecha que haga falta anexar sera recibida con mucho gusto a info@calendariodeespana.com, calendarioespana.com no se hace responsable ante cualquier eventualidad a causa de la información aca suministrada y puede presentar errores de cualquier indole.
Copyright (c) 2012