Connaître le calendrier actuel de votre pays vous permet d'anticiper de nombreuses situations et de prendre des décisions importantes pour vos projets personnels. Comme vous le savez, dans le Royaume d'Espagne , il existe des festivités et des commémorations qui couvrent le niveau national et d'autres dont le caractère est limité à la zone autonome , de sorte que votre lieu de résidence ou de représentation est une variable importante en la matière. Nous vous présentons ici le calendrier Espagne 2023 , mettant en évidence les jours fériés et les jours fériés et vous donnant plus d'informations sur les dates spéciales et les détails pertinents que vous devez savoir à ce sujet.
La semaine | Janvier | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
53-1 | 01 | ||||||
deux | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
3 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze |
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 |
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6 | 30 | 31 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 01. Nouvel An 06. Épiphanie du Seigneur ou Jour des Rois Mages |
La semaine | Février | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
sept | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
8 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
9 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
dix | 27 | 28 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 28. Jour de l'Andalousie |
La semaine | Mars | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
dix | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
Onze | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
13 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jours fériés et jours fériés | 01. Journée des îles Baléares |
La semaine | Avril | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
14 | 01 | 02 | |||||
quinze | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
16 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 |
17 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jours fériés et jours fériés | 07. Vendredi saint 23. Jour d'Aragon 23. Fête de Castille et León |
La semaine | Peut | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
19 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
vingt | 08 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 |
vingt-et-un | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un |
22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
23 | 29 | 30 | 31 | ||||
Jours fériés et jours fériés | 01. Fête du travail 02. Journée de la Communauté de Madrid 30. Journée des îles Canaries 31. Journée Castille-La Manche |
La semaine | Juin | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
24 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze |
25 | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 |
26 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
La semaine | Juillet | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
27 | 01 | 02 | |||||
28 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
29 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 |
30 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 |
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32 | 31 | ||||||
Jours fériés et jours fériés | 25. Journée galicienne |
La semaine | Août | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
32 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
33 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 |
3. 4 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt |
35 | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
36 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Jours fériés et jours fériés | 15. Assomption de la Vierge |
La semaine | Septembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
36 | 01 | 02 | 03 | ||||
37 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix |
38 | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 |
39 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 |
40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jours fériés et jours fériés | 02. Le jour de Ceuta 08. Journée des Asturies 08. Journée d'Estrémadure 11. Journée de la Catalogne 15. Fête du Bien Apparu en Cantabrie 17. Jour Melilla |
La semaine | Octobre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
40 | 01 | ||||||
41 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
42 | 09 | dix | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze |
43 | 16 | 17 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 |
44 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Quatre cinq | 30 | 31 | |||||
Jours fériés et jours fériés | 09. Journée de la Communauté valencienne 12. Fête nationale ou journée hispanique |
La semaine | Novembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
Quatre cinq | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
46 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix | Onze | 12 |
47 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 | 18 | 19 |
48 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
49 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jours fériés et jours fériés | 01. Toussaint 09. Journée de l'Almudena |
La semaine | Décembre | ||||||
lu | Maman | Moi | jus | Vu | sa | Fais | |
49 | 01 | 02 | 03 | ||||
cinquante | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | dix |
51 | Onze | 12 | 13 | 14 | quinze | 16 | 17 |
52 | 18 | 19 | vingt | vingt-et-un | 22 | 23 | 24 |
53 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés et jours fériés | 06. Jour de la Constitution 08. Immaculée Conception 25. Noël |
Pour les Espagnols , l'année 2023 apportera 365 jours , dont initialement dix (10) seront des jours fériés chômés , comme en 2022. Alors qu'un seul d'entre eux sera un dimanche ( Nouvel An ), et qu'en Andalousie , Aragon , Asturies , Castille et León et Murcie seront fériés le 2 janvier , quatre autres (4) donneront lieu à des jours fériés en raison des lundis et Vendredis fériés , bien qu'il puisse y avoir des différences selon les dispositions des communautés autonomes . Comme observé les années précédentes, le pont des vacances de Pâques , à partir du 7 avril , peut être prolongé de quatre jours jusqu'au lundi 10 . À Madrid , le long week - end de la fête du Travail sera lié à la Journée communautaire , le 2 mai . Déjà en décembre , les fêtes de la Fête de la Constitution et de l' Immaculée Conception laissent entrevoir la possibilité pour les plus chanceux de vivre un long week-end festif de cinq jours . Ces options laissent une large marge pour les loisirs , le repos et des projets de vacances plus poussés.
Pour ceux qui s'intéressent aux saisons , à la météo et aux phénomènes astronomiques, il sera important de retenir les dates suivantes :
- 20 mars 2023 : équinoxe de printemps
- 2 juin 2023 : solstice d'été
- 23 septembre 2023 : équinoxe d'automne
- 21 décembre 2023 : solstice d'hiver
De même, vous pouvez organiser votre budget et vos idées pour célébrer la fête des pères (19 mars) et la fête des mères (7 mai) comme vous le souhaitez, séparées d'un mois et demi, sans laisser de côté la Saint-Valentin et la Saint-Valentin . Amistad , qui ont lieu respectivement le 14 février et le 30 juillet. Non moins importantes seront le mercredi 8 mars , Journée de la femme , et le dimanche 19 novembre , Journée de l'homme , des dates pour célébrer et mettre en lumière ceux qui nous entourent dans différents domaines.
Préparez-vous à vivre une belle année 2023
Connaître le calendrier espagnol pour l'année 2023 est important si vous êtes le genre de personne qui aime faire des plans et des projets ou qui veut simplement savoir ce que l' avenir nous réserve. Chaque année a ses particularités et connaître les généralités de l'année en cours ou à venir, ainsi que la répartition des dates les plus pertinentes pour vous, vous permettra de moins improviser, de tirer le meilleur parti de chaque période et de savoir bien orienter les décisions que vous devez prendre si elles dépendent d'événements tels que des vacances ou des délais spécifiques.
Élaborez vos plans à l' avance , soyez flexibles et préparez-vous à vivre pleinement cette année 2023 . Bien qu'elle réserve des surprises en tous genres, la connaissance du calendrier , l'organisation de vos activités et une bonne attitude vous aideront sûrement à atteindre vos objectifs .